E series
Output up to 8kV 3W

Applications:
- Electro-Static Field Generation, HV Op Amps
- Grid Bias, Spectrometry, Piezo Devices, Lamp Ignition
- Q Switches, Ion Pumps
- Capacitor Charging, Electrophoresis
- Image Intensifiers, Printers
Features:
- Low Ripple, Low EMI/RFI
- Proportional Input / Output
- Exceptional Reliability
- Compact, PCB Mount Package
- Input/Output Isolation (Floating Output)
- Center Tap Option
| Model | Output Voltage | Output Current | Input Voltage | Input Current (No Load) | Input Current (Full Load) | Ripple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E02 | 0 - 0.2kV | 15mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.25% |
| E02-5 | 0 - 0.25kV | 12mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.75% |
| E03 | 0 - 0.3kV | 10mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 1.0% |
| E05 | 0 - 0.5kV | 6mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.1% |
| E06 | 0 - 0.6kV | 5mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.1% |
| E07-5 | 0 - 0.75kV | 4mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.1% |
| E08 | 0 - 0.8kV | 3.7mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.1% |
| E10 | 0 - 1kV | 3mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.05% |
| E12 | 0 - 1.2kV | 2.5mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.05% |
| E15 | 0 - 1.5kV | 2mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.05% |
| E20 | 0 - 2kV | 1.5mA | 0 - 12V | <175mA | <400mA | 0.25% |
| E30 | 0 - 3kV | 1mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 0.25% |
| E40 | 0 - 4kV | 0.75mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 0.5% |
| E50 | 0 - 5kV | 0.6mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 0.5% |
| E60 | 0 - 6kV | 0.5mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 0.5% |
| E70* | 0 - 7kV | 0.43mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 1% |
| E80* | 0 - 8kV | 0.25mA | 0 - 15V | <175mA | <400mA | 1.25% |
* This unit has flying leads on the output and clearance holes for mounting
Center tapped units supply both polarities with respect to a center-tap return
(e.g. E02CT: 0 to ±100VDC)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disclaimer
Bei den hier angegebenen Informationen handelt es sich um technische Daten, nicht um zugesicherte Produkteigenschaften. Sie wurden sorgfältig geprüft; für mögliche Fehler wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Anwender muss durch geeignete Tests sicherstellen, dass die Produkte für seine Anwendung hinsichtlich Sicherheit und technischer Verwendung geeignet sind. hivolt.de GmbH & Co. KG haftet nicht für mögliche Folgen, die sich aus der Verwendung der angebotenen Produkte ergeben.
Sicherheitshinweis
Installation und Inspektion von sowie der Umgang mit Hochspannung erzeugenden und übertragenden Komponenten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal vorgenommen werden. Die einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien sind stets einzuhalten. Unsachgemäßer Umgang mit Hochspannung kann Tod, schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen!