Geschirmte Hochspannungskabel

A wide range of shielded cable types for voltages up to 150kVDC. Many cable types are furnished with semiconductive layers providing low partial discharge levels and AC ratings. Silicone, PE and EPR dielectrics are standard – miscellaneous dielectrics and custom cable types are available on request.


Shielded PE-X Dielectric High Voltage Cable.
20kVDC coaxial high voltage cable suitable to replace the standard 50Ω RG58 coaxial cable in high voltage applications.
It is fully compatible with SHV, MHV and Kings® type coaxial connectors.
Halogen free, flame retardant, low smoke (LSZH/FRNC). RoHS/REACH compliant.
The jacket is resistant against oil, hydrolysis and microbes.
Shielded Cable Type Overview
| RATED VOLTAGE | TYPE | CONDUCTOR SIZE | DIELECTRIC MATERIAL | JACKET MATERIAL | OUTER DIA | NOTES | STA- TUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kVDC] | [kVAC] | [AWG] | [mm²] | [mm] | *1 | ||||
| 8 | 3 | HSL-8S-0.75-B-2 | 18 | 0.75 | SILICONE | SILICONE | 4.9 | P | |
| 8 | 3 | HSL-8S-1.5-A-2 | 16 | 1.5 | SILICONE | SILICONE | 6.7 | P | |
| 10 | 2232 | 6 | 13.6 | LDHMW PE | TPR | 12.7 | S | ||
| 10 | HSUS-1022-19-2 | 22 | 0.38 | SILICONE | SILICONE | 5.6 | Series *1 | P | |
| 15 | 5 | 2075S | 12 | 3.1 | SILICONE | 7.1 | S | ||
| 15 | 5 | 2075SVJ | 12 | 3.1 | SILICONE | PVC | 9.7 | S | |
| 15 | 6 | HSL-15S-6-A-9 | 10 | 5.39 | SILICONE | SILICONE | 11.6 | P | |
| 20 | HRG58-20-2 | 0.50 | PE-X | TPE-U (PUR) | 4.95 | P | |||
| 20 | 6.6 | HSL-20-0.38-SS-A-0 | 22 | 0.38 | SILICONE | SILICONE | 7.3 | P | |
| 30 | 130660 | 22 | 0.36 | HDFRPE | PVC | 5.5 | P | ||
| 30 | 9 | HSL-30-0.38-SS-C-0 | 22 | 0.38 | SILICONE | SILICONE | 11.1 | Y | |
| 30 | HTV-30S-22-0 | 22 | 0.36 | XLPE | PVC | 5.5 | P | ||
| 30 | HTV-30S-22-2 | 22 | 0.36 | XLPE | PVC | 5.5 | P | ||
| 40 | 15 | 2012S | 18 | 0.97 | SILICONE | 7.1 | P | ||
| 40 | 15 | 2012STJ | 18 | 0.97 | SILICONE | TPR | 10.2 | P | |
| 40 | HPW-40S-0.5-A-2 | 20 | 0.5 | PE-X | PUR | 6.6 | Y | ||
| 50 | 15 | 2032S | 16 | 1.2 | SILICONE | 8.3 | O | ||
| 50 | 15 | 2032STJ | 16 | 1.2 | SILICONE | TPR | 10.7 | O | |
| 50 | 15 | HSC-50-1S1SUA-0 | 16 | 1.33 | SILICONE | TPE-U | 11.7 | Y | |
| 17 | HSC-17-1SSSOB-2 | 6 | SILICONE | SILICONE / POLYESTER | 12.9 | Y | |||
| 60 | 20 | 2024SVJ | 12 | 3.1 | SILICONE | PVC | 12.7 | P | |
| 60 | 2149SVJ | 18 | 0.97 | LDHMW PE | PVC | 8.6 | P | ||
| 60 | 20 | HSC-60-1PSUA-2 | 18 | 0.97 | LDHMW PE | TPE-U | 7.7 | P | |
| 60 | HXC-60-1EA-8 | 14 | 2.1 | EPR (black) | PVC | 11.1 | P | ||
| 100 | 30 | 2062SVJ | 8 | 8.5 | SILICONE | PVC | 20.8 | P | |
| 100 | 2124 | 16 | 1.2 | LDHMW PE | PVC | 11.2 | P | ||
| 100 | 2125 | 12 | 3.1 | LDHMW PE | PVC | 11.2 | S | ||
| 100 | 30 | HSC-100-1PSUA-2 | 16 | 1.2 | LDHMW PE | TPE-U | 13.2 | E | |
| 125 | 40 | 2243 | 8 | 8 | EPR | PVC | 19.7 | P | |
| 150 | 2121 | 12 | 3.1 | LDHMW PE | PVC | 15.9 | P | ||
| 150 | 45 | HSC-150-1PSUA-2 | 12 | 3.1 | LDHMW PE | TPE-U | 16.4 | E | |
| 200 | 2134 | 12 | 3.1 | LDHMW PE | PVC | 21.6 | S | ||
| 230 | 75 | 2042 | EPR | PVC | 31.1 | X-Ray | P | ||
| 320 | 115 | 2236 | EPR | PVC | 38.2 | X-Ray | P | ||
| *1 - | A large variety of HSUS Series High Voltage Cables is available. Please refer to the <media 1064 - - "UNDEFINED, HSUS UL3239, HSUS_UL3239.pdf, 258 KB">datasheet</media> for detailed information. |
| The preferred cable types have status P. Please refer to the Cable Terminology page for complete list of status designators. | |
Cross Section Views

Disclaimer
Bei den hier angegebenen Informationen handelt es sich um technische Daten, nicht um zugesicherte Produkteigenschaften. Sie wurden sorgfältig geprüft; für mögliche Fehler wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Anwender muss durch geeignete Tests sicherstellen, dass die Produkte für seine Anwendung hinsichtlich Sicherheit und technischer Verwendung geeignet sind. hivolt.de GmbH & Co. KG haftet nicht für mögliche Folgen, die sich aus der Verwendung der angebotenen Produkte ergeben.
Sicherheitshinweis
Installation und Inspektion von sowie der Umgang mit Hochspannung erzeugenden und übertragenden Komponenten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal vorgenommen werden. Die einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien sind stets einzuhalten. Unsachgemäßer Umgang mit Hochspannung kann Tod, schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen!
