Z+ Serie

Z+ ist eine Reihe sehr kompakter, programmierbarer Laborstromversorgungen, die entweder als Tischgerät oder eingebaut in ein 19"-Rack verwendet werden können. Sie liefern Spannungen bis 650VDC und Ströme bis 72A bei Ausgangsleistungen im Bereich von 200W bis 800W.
Für die Programmierung stehen eingebaute USB, RS232 und RS485 Schnittstellen zur Verfügung, optional LAN, GPIB und isoliertes Analog-Interface.
Die Geräte können wahlweise im Konstantstrom- oder im Konstantspannung-Modus arbeiten und werden über einen Weitbereichseingang (einphasig 85-265VAC ) versorgt.
Für die Z+ Familie gilt eine 5 Jahre Garantie.
Eigenschaften:
- Programmierbare Stromversorgung in 2HE
- USB-, RS232/485-Schnittstellen & analoge Ansteuerung
- LAN, GPIB & isolierte analoge Schnittstellen
- Ausgangsspannungen bis zu 650VDC
- 16 Bit Auflösung, schnelle Ansprechzeit bei der Programmierung
- Arbiträr-Generator mit Speicherfunktion
- Steuerfähige Signalausgänge
- 5 Jahre Garantie
Modellübersicht
| Z | 10-20 | 10-40 | 10-60 | 10-72 | 20-10 | 20-20 | 20-30 | 20-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT [VDC] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| IOUT [ADC] | 20 | 40 | 60 | 72 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| POUT [W] | 200 | 400 | 600 | 720 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Z | 36-6 | 36-12 | 36-18 | 36-24 | 60-3.5 | 60-7 | 60-10 | 60-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT [VDC] | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| IOUT [ADC] | 6 | 12 | 18 | 24 | 3.5 | 7 | 10 | 14 |
| POUT [W] | 216 | 432 | 648 | 864 | 210 | 420 | 600 | 840 |
| Z | 100-2 | 100-4 | 100-6 | 100-8 | 160-1.3 | 160-2.6 | 160-4 | 160-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT [VDC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| IOUT [ADC] | 2 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | 2.6 | 4 | 5 |
| POUT [W] | 200 | 400 | 600 | 800 | 208 | 416 | 640 | 800 |
| Z | 320-0.65 | 320-1.3 | 320-2 | 320-2.5 | 375-2.2 | 650-0.32 | 650-0.64 | 650-1 | 650-1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT [VDC] | 320 | 320 | 320 | 320 | 375 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| IOUT [ADC] | 0.65 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.2 | 0.32 | 0.64 | 1 | 1.25 |
| POUT [W] | 208 | 416 | 640 | 800 | 825 | 208 | 416 | 650 | 812.5 |
Disclaimer
Bei den hier angegebenen Informationen handelt es sich um technische Daten, nicht um zugesicherte Produkteigenschaften. Sie wurden sorgfältig geprüft; für mögliche Fehler wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Anwender muss durch geeignete Tests sicherstellen, dass die Produkte für seine Anwendung hinsichtlich Sicherheit und technischer Verwendung geeignet sind. hivolt.de GmbH & Co. KG haftet nicht für mögliche Folgen, die sich aus der Verwendung der angebotenen Produkte ergeben.
Sicherheitshinweis
Installation und Inspektion von sowie der Umgang mit Hochspannung erzeugenden und übertragenden Komponenten dürfen nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal vorgenommen werden. Die einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien sind stets einzuhalten. Unsachgemäßer Umgang mit Hochspannung kann Tod, schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen!